Product Description
Product Parameters
LxWxH(mm) | 1820×700×1090 | Top Speed(KM/H) | 80 |
Wheelbase(mm) | 1270 | Tank Capacity(L) | 5.5 |
Engine | 100CC | Brake(Fr./Rr.) | Disc/Drum |
Engine Type | 1P50QMG-A, 1-Cylinder, 4-Stroke, Air-cooled | Front Tire | 90/90-12 |
Max Power(kw/(r/min)) | 5.80kW/8000 r/min | Rear Tire | 3.50-10 |
Max Torque(N.m(r/min)) | 8.0 N·m/6000 r/min | Load | 78 CTNS/ 40HQ |
Max load (kg) | 150KGS | Packing | Carton with steel bracket |


FAQ
Packaging & Shipping
1. CKD or SKD packing as you demand. 2. Our professional team ensures reliable international service.

