Product Description
Product Parameters

LxWxH(mm) | 1950x760x1150 | Top Speed(Km/h) | 105 |
Wheelbase(mm) | 1365 | Tank Capacity(L) | 11 |
Engine | 150CC | Brake(Fr./Rr.) | Disc/Disc |
Engine Type | 1-Cylinder,4-Stroke,water-cooled | Front Tire | 110/80-14 |
Max Power(kw) | 10kW(8350r/min) | Rear Tire | 130/70-13 |
Max Torque(N.m) | 13N·m(5300r/min ) | Load | 36-75 CTNS/ 40HQ |
Max load (kg) | 270KGS | Packing | Carton with Iron frame |


FAQ
Packaging & Shipping
1. CKD or SKD packing as you demand. 2. Our professional team ensures reliable international service.






